<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online News &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://my-heaven.de/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-heaven.de</link>
	<description>Wirtschaft &#124; Technik &#124; Reisen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 07:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fujifilm FINEPIX S3300 Digitalkamera</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/digitalkamera/fujifilm-finepix-s3300-digitalkamera.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/digitalkamera/fujifilm-finepix-s3300-digitalkamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber faehrekorsika.org k&#246;nnen Urlauber ganz bequem und einfach ihre &#220;berfahrt nach Korsika buchen, genauso einfach wie die Buchung hier verl&#228;uft, k&#246;nnen mit der Fujifilm FINEPIX S3300 Digitalkamera die Urlaubserlebnisse stilvoll festgehalten werden. Die Digitalkamera hat ein kompaktes Geh&#228;use, welches aufgrund seines Gewichts sehr gut in der Hand liegt. Die Bedienelemente sind leicht zug&#228;nglich. Die Digitalkamera &#252;berzeugt durch ihr leistungsstarkes Objektiv und ihre erstklassige Ausstattung. Die Fujifilm FINEPIX S3300 Digitalkamera bietet folgende Ausstattungsmerkmale: leistungsstarkes FUJINON Objektiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="Fujifilm S3300" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Fujifilm-S3300.jpg" alt="" width="300" height="300" />&#220;ber <a href="http://www.faehrekorsika.org/">faehrekorsika.org</a> k&#246;nnen Urlauber ganz bequem und einfach ihre &#220;berfahrt nach Korsika buchen, genauso einfach wie die Buchung hier verl&#228;uft, k&#246;nnen mit der Fujifilm FINEPIX S3300 Digitalkamera die Urlaubserlebnisse stilvoll festgehalten werden.</p>
<p>Die <a href="http://my-heaven.de/technik/digitalkamera">Digitalkamera</a> hat ein kompaktes Geh&#228;use, welches aufgrund seines Gewichts sehr gut in der Hand liegt. Die Bedienelemente sind leicht zug&#228;nglich. Die Digitalkamera &#252;berzeugt durch ihr leistungsstarkes Objektiv und ihre erstklassige Ausstattung. Die Fujifilm FINEPIX S3300 Digitalkamera bietet folgende Ausstattungsmerkmale: leistungsstarkes FUJINON Objektiv mit 26-fach Zoom, ein 14 Megapixel CCD, mechanische Bildstabilisierung, 7,6 cm gro&#223;e LC-Display, HD-Video (720p), Tracking Autofokus, Panorama Modus.</p>
<p>Dank ihrer hervorragenden Ausstattung ist die Digitalkamera besonders interessant f&#252;r Urlaubsfotografien. Die Anwender decken mit dieser Kamera sowohl den Weitwinkel- als auch den extremen Telebereich ab. Die Digitalkamera bietet eine erstklassige Bildqualit&#228;t. Das LCD-Display bietet eine Aufl&#246;sung von 230.000 Pixeln. Die Kamera verf&#252;gt &#252;ber einen Hi-Speed USB Anschluss, &#252;ber einen Composite-Video/Audio-Ausgang und &#252;ber einen HDMI-Ausgang. Desweiteren bietet sie einen SD-Speicherkarten Erweiterungssteckplatz. Dank des intrigierten Selbstausl&#246;sers k&#246;nnen die Anwender auch ganz einfach ein Selbstportrait erstellen.</p>
<p>Wenn die Urlauber nach ihrer Reise ihren Freunden die Urlaubsbilder zeigen, werden diese wohl auch bald eine Reise &#252;ber faehrekorsika.org g&#252;nstig und schnell buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/digitalkamera/fujifilm-finepix-s3300-digitalkamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/kaffeemaschine-kaffeevollautomat/krups-kp-5000-nescafe-dolce-gusto-circolo.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/kaffeemaschine-kaffeevollautomat/krups-kp-5000-nescafe-dolce-gusto-circolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeemaschine-Kaffeevollautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeevollautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Krups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo begr&#252;nden nach Aussagen des Herstellers vier entscheidende Faktoren den Erfolg der Maschine: das innovative Design, die professionelle Technik, die hervorragende Verarbeitung und die einfache Bedienung. Und tats&#228;chlich hat die Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo in allen diesen vier Feldern den Mitbewerbern ein kleines bisschen voraus – immerhin muss sie die unverbindliche Preisempfehlung von rund 150 € rechtfertigen. Und das tut sie auf alle F&#228;lle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="Krups KP 5000" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Krups-KP-5000.jpg" alt="" width="300" height="300" />Bei der <strong>Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo</strong> begr&#252;nden nach Aussagen des Herstellers vier entscheidende Faktoren den Erfolg der Maschine: das innovative Design, die <a href="http://my-heaven.de/technik/kaffeemaschine-kaffeevollautomat">professionelle Technik</a>, die hervorragende Verarbeitung und die einfache Bedienung. Und tats&#228;chlich hat die Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo in allen diesen vier Feldern den Mitbewerbern ein kleines bisschen voraus – immerhin muss sie die unverbindliche Preisempfehlung von rund 150 € rechtfertigen.</p>
<p>Und das tut sie auf alle F&#228;lle. Denn egal ob man sich f&#252;r Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Caffè Lungo, Mocha oder einen Chococino entscheidet – man wird stets <a title="Tesbericht" href="http://www.testbericht.de/kaffeemaschine/krups-kp-5000.html">von einer Kaffeespezialit&#228;t &#252;berrascht</a>, die h&#246;chste Anspr&#252;che erf&#252;llt, nat&#252;rlich vor allem in geschmacklicher Hinsicht. Das endete aber nicht einfach bei der Konstruktion der Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo – durch die hauseigene Kaffeeauswahl von Krups Nescafe wird das Ergebnis noch verbessert.</p>
<p>Hier wird n&#228;mlich der Kaffee von einem Team von ausgewiesenen Experten auf seiner Reise von der Kultivierung bis in den Laden begleitet, sodass der Krups KP 5000 Nescafe Dolce Gusto Circolo in jedem Falle ein ausgezeichnetes Ergebnis attestiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/kaffeemaschine-kaffeevollautomat/krups-kp-5000-nescafe-dolce-gusto-circolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola k&#252;ndigt erstes Gingerbread Smartphone f&#252;r Europa an</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/handy/motorola-kuendigt-erstes-gingerbread-smartphone-fuer-europa-an.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/handy/motorola-kuendigt-erstes-gingerbread-smartphone-fuer-europa-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Mit Motorola Fire XT will der US-amerikanische Konzern nun also nachziehen und ebenfalls ein Smartphone auf den europ&#228;ischen Markt bringen, das mit Android in Version 2.3 Gingerbread l&#228;uft. Allerdings ist eine Ver&#246;ffentlichung in Deutschland nicht gekl&#228;rt; man wollte lediglich bekanntgeben, dass das Motorola Fire XT in „ausgew&#228;hlten L&#228;ndern Europas“ releast wird. Bislang ist das Smartphone bereits in Asien erh&#228;ltlich, f&#252;r dessen Markt zudem eine Dual-SIM-Variante geplant ist. Ob auch diese Ausf&#252;hrung des Motorola Fire XT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-619" title="Motorola-Fire-XT" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Motorola-Fire-XT-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Mit Motorola Fire XT will der US-amerikanische Konzern nun also nachziehen und ebenfalls ein <a href="http://my-heaven.de/technik/handy">Smartphone</a> auf den europ&#228;ischen Markt bringen, das mit Android in Version 2.3 Gingerbread l&#228;uft. Allerdings ist eine Ver&#246;ffentlichung in Deutschland nicht gekl&#228;rt; man wollte lediglich bekanntgeben, dass das Motorola Fire XT in „ausgew&#228;hlten L&#228;ndern Europas“ releast wird.</p>
<p>Bislang ist das Smartphone bereits in Asien erh&#228;ltlich, f&#252;r dessen Markt zudem eine Dual-SIM-Variante geplant ist. Ob auch diese Ausf&#252;hrung des Motorola Fire XT in Europa auf den Markt kommt ist ebenfalls nicht gekl&#228;rt.</p>
<p>Genauso wenig wie im &#220;brigen der Verkaufspreis, der sich jedoch aller Voraussicht nach im Rahmen halten d&#252;rfte. So wird zwar zum Beispiel der Touchscreen des Smartphones als besonders hell erworben, ansonsten f&#228;llt das 3,5 Zoll Modul aber eher durch die geringe Aufl&#246;sung von 320 x 480 Pixeln auf. Dazu besitzt das Motorola Fire XT ein Prozessor mit einer Taktrate von 800 MHz sowie ein Arbeitsspeicher, der 512 Mbyte fasst.</p>
<p>Es kann auch gut sein, dass wir auf einen internen Speicher verzichten m&#252;ssen – hierzu schweigen sich die ersten Pressemitteilungen n&#228;mlich aus. Es ist lediglich bekannt, dass das Motorola Fire XT &#252;ber einen SD-Kartenslot verf&#252;gen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/handy/motorola-kuendigt-erstes-gingerbread-smartphone-fuer-europa-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei Movieline SD230</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/camcorder/rollei-movieline-sd230.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/camcorder/rollei-movieline-sd230.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Rollei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Camcorder Rollei Movieline SD230 bietet Videoaufnahmen in Full HD Qualit&#228;t mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten und der Aufzeichnung von 30 Frames pro Sekunde an. Eine seiner Besonderheiten besteht darin, dass die Aufnahmen dual gestreamt werden k&#246;nnen und so eine parallele Aufzeichnung von Foll HD und WQVGA erfolgen kann. Der CMOS Sensor stellt f&#252;r Schnappsch&#252;sse f&#252;nf Millionen Bildpunkte bereit. Die Optik des neuen Camcorders arbeitet im Brennweitenbereich von vier bis 92 Millimetern und stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="Rollei Movieline SD230" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Rollei-Movieline-SD230-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" />Der neue <a href="http://my-heaven.de/technik/camcorder">Camcorder</a> Rollei Movieline SD230 bietet Videoaufnahmen in Full HD Qualit&#228;t mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten und der Aufzeichnung von 30 Frames pro Sekunde an. Eine seiner Besonderheiten besteht darin, dass die Aufnahmen dual gestreamt werden k&#246;nnen und so eine parallele Aufzeichnung von Foll HD und WQVGA erfolgen kann.</p>
<p>Der CMOS Sensor stellt f&#252;r Schnappsch&#252;sse f&#252;nf Millionen Bildpunkte bereit. Die Optik des neuen Camcorders arbeitet im Brennweitenbereich von vier bis 92 Millimetern und stellt dabei Anfangsblenden von F3,5 bei Weitwinkelaufnahmen und F4,1 bei Teleaufnahmen zur Verf&#252;gung. Au&#223;erdem kann der Nutzer ein 23-faches optisches und ein 120-faches digitales Zoom verwenden.</p>
<p>Der Slot zur Erweiterung des Speichers kann sowohl SD Cards als auch SDHC Cards mit einer Kapazit&#228;t von bis zu 32 Gigabyte aufnehmen. Der Lithium Ionen Akku des Rollei Movieline SD230 unterst&#252;tzt mit einer Ladung Aufnahmen bis zu 80 Minuten L&#228;nge. Der ohne Akku rund 250 Gramm schwere Camcorder besitzt ein linksseitiges klappbares Display mit einer Diagonale von 3,5 Zoll.</p>
<p>Es zeigt die Bildvorschau im 16 zu 9 Format an und l&#228;sst sich bei Bedarf auch kippen. Der Camcorder weist einen Kopfh&#246;rer-Ausgang, einen AV-Ausgang sowie einen USB 2.0 Port auf. Auch ein HDMI Port wird bereit gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/camcorder/rollei-movieline-sd230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Full HD Mobilkamera HM-A20</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/camcorder/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-a20.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/camcorder/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-a20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die Panasonic Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist wirklich f&#252;r jeden Spass zu haben und sie eignet sich auch ideal als Reisebegleiter. Die Kamera ist wasserdicht, sto&#223;fest und vor Staub gesch&#252;tzt. Die Anwender k&#246;nnen mit der Videokamera wundersch&#246;ne Unterwasseraufnahmen bis zu einer Tiefe von 3 Metern aufzeichnen. Die Anwender m&#252;ssen sich vor Wasserspritzern auch w&#228;hrend zum Beispiel einer &#220;berfahrt mit der F&#228;hre Korsika keine Sorgen machen, die Kamera ersch&#252;ttert so schnell nichts. Auch St&#252;rze aus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-608" title="Panasonic HM-A20" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Panasonic-HM-A20.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist wirklich f&#252;r jeden Spass zu haben und sie eignet sich auch ideal als Reisebegleiter. Die Kamera ist wasserdicht, sto&#223;fest und vor Staub gesch&#252;tzt. Die Anwender k&#246;nnen mit der Videokamera wundersch&#246;ne Unterwasseraufnahmen bis zu einer Tiefe von 3 Metern aufzeichnen. Die Anwender m&#252;ssen sich vor Wasserspritzern auch w&#228;hrend zum Beispiel einer &#220;berfahrt mit der <a href="http://www.faehresardinien.de/html/korsika.html">F&#228;hre Korsika</a> keine Sorgen machen, die Kamera ersch&#252;ttert so schnell nichts.</p>
<p>Auch St&#252;rze aus einer H&#246;he von 1,5 Metern &#252;bersteht die Kamera problemlos, so ist auch ein evtl. st&#228;rkerer Wellegang kein Anlass zur Sorge. Dank ihres Staubschutzes steht einem Ausflug am Strand von zum Beispiel Korsika nichts im Weg. Die Mobilkamera stellt mit dem MP4-Format ein Aufnahmeformat f&#252;r Full HD-Videos zur Verf&#252;gung, das unter anderem f&#252;r Internet-Nutzer wie Blogger und Social Networker pr&#228;destiniert ist. Dieses Format bietet eine exzellente PC-Kompatibilit&#228;t und ist bestens geeignet, um klare, hochaufl&#246;sende Aufnahmen auf einem PC zu betrachten oder &#252;ber das Internet mit Freunden und Bekannten zu teilen.</p>
<p>Die Anwender k&#246;nnen hierdurch nicht nur auf der <a href="http://www.faehrekorsika.org/">Fahrt mit der F&#228;hre Korsika</a> die wundervollen Momente aufnehmen, sondern diese auch sp&#228;ter problemlos ins Netzt stellen und somit haben Freunde und Verwandte die M&#246;glichkeit die Videos direkt anzusehen. Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 unterst&#252;tzt auch das iFrame-Videoformat (960 × 540 Pixel) von Apple. Dank des Nacht-Modus k&#246;nnen die Anwender auch Sonnenunterg&#228;nge mit der Kamera bildlich festhalten.</p>
<p>Mit ihrem 4-fach digital Zoom vergr&#246;&#223;ert die Kamera nicht nur weit entfernte Motive und Bilddetails, sondern auch die kreativen Gestaltungsm&#246;glichkeiten. Dank des elektronischen Bildstabilisators erhalten die Anwender garantiert verwacklungsfreie Aufnahmen und dies auch bei einer unruhigen Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/camcorder/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-a20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Liberty Tab</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/tablet-pc/packard-bell-liberty-tab.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/tablet-pc/packard-bell-liberty-tab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Zum Peis von 399 Euro kann ab sofort das Packard Bell Liberty Tab erworben werden. Mit diesem Preis verursacht es nur die H&#228;lfte der Kosten des HTC Flyer oder des iPad2 von Apple, bietet aber fast so viel Leistung. Bei genauer Betrachtung verbirgt sich dahinter n&#228;mlich das Acer Iconia Tab A500, das zu Marketingzwecken einfach nur umbenannt worden ist. Diese Vorgehensweise hat der Hersteller bereits in der Vergangenheim beim preisg&#252;nstigen Vertrieb hochwertiger Notebooks zum Discounterpreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Peis von 399 Euro kann ab sofort das Packard Bell Liberty Tab erworben werden. Mit diesem Preis verursacht es nur die H&#228;lfte der Kosten des HTC Flyer oder des iPad2 von Apple, bietet aber fast so viel Leistung. Bei genauer Betrachtung verbirgt sich dahinter n&#228;mlich das Acer Iconia Tab A500, das zu Marketingzwecken einfach nur umbenannt worden ist.</p>
<p>Diese Vorgehensweise hat der Hersteller bereits in der Vergangenheim beim preisg&#252;nstigen Vertrieb hochwertiger <a href="http://www.testberichte.org/">Notebooks</a> zum Discounterpreis angewendet. Die Tests zum Iconia A500 bescheinigten ihm eine gute technische Ausstattung.</p>
<p>Das Packard Bell Liberty Tab bietet ein 10,1 Zoll gro&#223;es Display, das mit kapazitiven Touchf&#228;higkeiten ausgestattet ist. Die Rechenleistung wird von einem Nvidia Prozessor der Baureihe Tegra 2 mit einer Taktung von einem Gigahertz bereit gestellt. Er wird von einem Gigabyte RAM unterst&#252;tzt. Je nach Modell sind bis zu 32 Gigabyte interner Speicher verf&#252;gbar und eine Ausr&#252;stung ist mit microSD Cards m&#246;glich. Das <a href="http://my-heaven.de/technik/tablet-pc">Tablet</a> bringt einen GPS-Empf&#228;nger sowie einen HDMI Port mit und kann mit kabellosen Netzwerken Kontakt aufnehmen.</p>
<p>Das umbenannte Tablet wird mit dem Betriebssystem Android in der Version 3.0 ausgeliefert. Ein Update auf Android 3.1 wurde bereits als wahrscheinlich in Aussicht gestellt. Alles in allem handelt es sich bei dem Liberty Tab um ein echtes Schn&#228;ppchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/tablet-pc/packard-bell-liberty-tab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Ready 50</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/navigationsgeraet/becker-ready-50.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/navigationsgeraet/becker-ready-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller will f&#252;r die offizielle Pr&#228;sentation des neuen Navigationsger&#228;tes Becker Ready 50 die im September 2011 stattfindende Fachausstellung IFA zum Anlass nehmen. Besonders bemerkenswert sind die neuen Assistenten, die das Ger&#228;t mitbringt. Dazu geh&#246;rt auch der Becker SituationScan, der die aktuelle Verkehrslage st&#228;ndig &#252;berwacht und dem Nutzer daraus abgeleitete Verhaltensvorschl&#228;ge macht. Beim Bezug aktueller Informationen zur Routenberechnung nutzt das Becker Ready 50 den HQ-TMCR-Informationsdienst. Daraus wird eine von der Tageszeit und dem Wochentag abgeleitete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-601" title="Becker-Active-50" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/Becker-Active-50-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Hersteller will f&#252;r die offizielle Pr&#228;sentation des neuen Navigationsger&#228;tes Becker Ready 50 die im September 2011 stattfindende Fachausstellung IFA zum Anlass nehmen. Besonders bemerkenswert sind die neuen Assistenten, die das Ger&#228;t mitbringt. Dazu geh&#246;rt auch der Becker SituationScan, der die aktuelle Verkehrslage st&#228;ndig &#252;berwacht und dem Nutzer daraus abgeleitete Verhaltensvorschl&#228;ge macht. Beim Bezug aktueller Informationen zur Routenberechnung nutzt das Becker Ready 50 den HQ-TMCR-Informationsdienst.</p>
<p>Daraus wird eine von der Tageszeit und dem Wochentag abgeleitete Routenberechnung durchgef&#252;hrt. Sie wird auf einem f&#252;nf Zoll gro&#223;en Display angezeigt, dass sich Dank einer gr&#252;ndlichen Entspiegelung unter allen Bedingungen gut ablesen l&#228;sst. Zus&#228;tzlich ist mit dem Becker Ready 50 eine Sprachausgabe der Routeninformationen m&#246;glich.</p>
<p>Das <a href="http://my-heaven.de/technik/navigationsgeraet">Navigationsger&#228;t</a> Becker Ready 50 hat serienm&#228;&#223;ig vier Gigabyte internen Speicher an Bord und bringt dort das Kartenmaterial von 44 L&#228;ndern Europas beim Kauf mit. Eine wesentliche Neuerung ist der Aero-Look der Benutzeroberfl&#228;che. Er bietet die M&#246;glichkeit, sich viele der notwendigen Informationen auch transparent auf dem Display anzeigen zu lassen.</p>
<p>Points of Interest k&#246;nnen in 3D vom Becker Ready 50 angezeigt werden. F&#252;r eine gute &#220;bersicht sorgt auch eine durchdachte Anordnung der Bedienelemente. Als zweiter Neuling unter den Navigationsger&#228;ten soll von Becker auf der IFA auch das Becker Active 50 pr&#228;sentiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/navigationsgeraet/becker-ready-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 248C3LHSB und 228C3LHSB</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/monitor/philips-248c3lhsb-und-228c3lhsb.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/monitor/philips-248c3lhsb-und-228c3lhsb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[MMD Monitors &#38; Displays hat zwei neue Monitore vorgestellt, die Spitzentechnologie mit stilvollem Design verbinden. Die Monitore haben die Produktbezeichnungen 248C3LHSB und 228C3LHSB. MMD Monitors &#38; Displays ist die Vertriebsorganisation f&#252;r Philips Monitore weltweit und diese neuen Widescreen-Monitore passen perfekt zu den stylische Notebooks von Philips. Die Monitore bieten ein beeindruckendes Design und sie bieten zahlreiche technische Features. Die Monitore k&#246;nnen mit zwei HDMI-Schnittstellen hochaufl&#246;sende Audio- und Videosignale &#252;ber ein einziges Kabel von PCs, Set-Top-Boxen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-597" title="248C3LH" src="http://my-heaven.de/wp-content/uploads/248C3LH.jpg" alt="" width="300" height="233" />MMD Monitors &amp; Displays hat zwei neue Monitore vorgestellt, die Spitzentechnologie mit stilvollem Design verbinden. Die <a href="http://my-heaven.de/technik/monitor">Monitore</a> haben die Produktbezeichnungen <a href="http://www.testbericht.de">248C3LHSB und 228C3LHSB</a>. MMD Monitors &amp; Displays ist die Vertriebsorganisation f&#252;r Philips Monitore weltweit und diese neuen  Widescreen-Monitore passen perfekt zu den stylische Notebooks von Philips.</p>
<p>Die Monitore bieten ein beeindruckendes Design und sie bieten zahlreiche technische Features. Die Monitore k&#246;nnen mit zwei HDMI-Schnittstellen hochaufl&#246;sende Audio- und Videosignale &#252;ber ein einziges Kabel von PCs, Set-Top-Boxen, DVD Playern und Videokameras empfangen. Mit ihrer Reaktionszeit von nur 2 Millesekunden und mit ihrer Full-HD Aufl&#246;sung von 1920 x 1080 Pixeln eignen sich die beiden Modelle auch f&#252;r Actionfilme und PC-Spiele. Der Monitor 248C3LHSB bietet eine Bildschirmdiagonale von 23,6 Zoll.</p>
<p>Die Helligkeit betr&#228;gt bei diesem Modell 300 cd/m2 und das SmartContrast-Verh&#228;ltnis wird mit 20.000.000:1 angegeben. Der Monitor 228 C3LHSB bietet eine Bildschirmdiagonale von 21,5 Zoll und einen horizontalen Betrachtungswinkel von 170 Grad sowie einen vertikalen Betrachtungswinkel von 160 Grad. Die Helligkeit wird bei diesem Modell mit 250 cd/m2 angegeben. Die beiden Modelle sollen ab Ende Juli im Handel erh&#228;ltlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-heaven.de/technik/monitor/philips-248c3lhsb-und-228c3lhsb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ DC E1465</title>
		<link>http://my-heaven.de/technik/digitalkamera/benq-dc-e1465.html</link>
		<comments>http://my-heaven.de/technik/digitalkamera/benq-dc-e1465.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-heaven.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[BenQ hat eine neue Digitalkamera vorgestellt, diese Kamera hat die Bezeichnung DC E1465, die neue Kamera soll in K&#252;rze in den Handel kommen. Der Verkaufspreis liegt bei rund 60,00 Euro, die Kamera wird in schwarz ausgeliefert. Diese neue Digitalkamera wird mit einem ein USB-Kabel, ein AV-Kabel, eine Software-CD, Quick-Guide, eine Trageschlaufe und der 700mAh Akku mit entsprechendem Ladeger&#228;t. Fotos nimmt die DC E1465 mit 14 Megapixeln auf und sie ist mit einem CCD-Sensor ausgestattet. F&#252;r [...]]]></description>
